
Qauv No .: CP118
Cov khoom npe: PU ntawm Cov Hlau Hlav Hlau Rau Cov Log Ntawm Cov Menyuam
Chaw thau khoom muaj peev xwm: 200 ~ 400KGS
Cov khoom siv log: PU ntawm Cast Iron core log
Tom qab muag kev pabcuam:

1 Cov neeg siv khoom uas yuav cov tub lag luam hauv peb lub tuam txhab tuaj yeem txaus siab rau kev saib xyuas dawb rau 1-3 xyoos
2 Peb lub tuam txhab lav 7 * 16 teev ntawm kev pabcuam
3 Coj cov qauv nyob hauv 7 hnub, rau cov rooj plaub tshwj xeeb ntawm OEM, 15 hnub los ua kom tiav qhov project.
Specification:
Hom | PU ntawm Cov Hlau Uas Quav Hnav Log |
Lub log log | 4 nti ~ 10 nti |
Cov khoom siv tseem ceeb | Tub ntxhais cam hlau |
Lub Zog | 93 ° ntug A |
Sib Ncuav Xim | Liab |
Siv Tau Kub | -25℃~80℃ |
Thauj khoom muaj peev xwm (kgs) | 200~400 |
Hom Kabmob | Cov kabmob uas quav |
PU ntawm Hlau nrog cov kabmob

Qauv | Lub log nqa khoom. (hli) | Log Dav (hli) | Hub Ntev (hli) | Log Tub ntxhais (hli) | Bore Dia. (Hli) | Hom Kabmob | Thauj khoom muaj peev xwm (hli) |
CP118-PCRW100.37 | 100 | 50 | 60 | 29.5 | 19 | Cov Menyuam | 200 |
CP118-PCRW125.37 | 125 | 50 | 60 | 29.5 | 19 | Cov Menyuam | 250 |
CP118-PCRW150.37 | 150 | 50 | 60 | 29.5 | 19 | Cov Menyuam | 300 |
CP118-PCRW200.50 | 200 | 50 | 60 | 29.5 | 19 | Cov Menyuam | 350 |
CP118-PCRW250.50 | 250 | 50 | 60 | 29.5 | 19 | Cov Menyuam | 400 |
Cov Khoom Siv Qib Siab :

Npaj zaub mov xa tuaj :

Xa& Lub Sij Hawm Them Nyiaj:










Cim npe nrov: polyurethane log, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, cov qauv dawb, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
polyurethane log pob kabmobKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











