Qauv No .: CP1
Cov khoom npe: Lub Luag Haujlwm Nylon Casters
Yeem log: Nylon log / PP log / TPR log
Chaw thau khoom muaj peev xwm: 38 ~ 70KGS
Vaj Tse: Ua los ntawm cov nias steel, zinc plated, ob chav ballrace swivel taub hau
Stainless hlau tsev nyob yog muaj
Khoom log : Nylon
Hom Kabmob: Dais kabmob
Kev ntsuas kub ntau: -15 ℃ ~ 80 ℃
Tom qab qhov muag:
Specification:
Hom | Lub Teeb Ua Haujlwm Nylon Casters |
Log loj (hli) | 50*19~100*24 |
Khoom Taw | Nylon |
Mounting qhov siab (hli) | 72/82/104/121 |
Phaj Thickness (hli) | 2 |
Kho deg | Zinc Plated |
Sib Ncuav Xim | Dawb |
Siv Tau Kub | -15℃~80℃ |
Thauj khoom muaj peev xwm (kgs) | 38~70 |
Hom Kabmob | Dais bearings |
Tig Ntsig Caster
Qauv | Lub Tsheb Muaj Hlau. * Dav (hli) | Tag Nrho Qhov siab (hli) | Offset (hli) | Saum Phaj (L*W*T) | Qhov Ntxov (hli) | Qhov Qhov Coob (hli) | Lub Chaw Nyob Nraim (hli) | Thauj Peev Xwm (hli) |
CP1S-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1S-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1S-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1S-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Khwv Caum

Qauv | Lub Tsheb Muaj Hlau. * Dav (hli) | Tag Nrho Qhov siab (hli) | Offset (hli) | Saum Phaj (L*W*T) | Qhov Ntxov (hli) | Qhov Qhov Coob (hli) | Lub Chaw Nyob Nraim (hli) | Thauj Peev Xwm (hli) |
CP1R-NW50.19 | 50*19 | 72 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1R-NW60.23 | 60*23 | 82 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1R-NW80.24 | 80*24 | 104 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1R-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | / | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Ob Chav Nres Caster
Qauv | Lub Tsheb Muaj Hlau. * Dav (hli) | Tag Nrho Qhov siab (hli) | Offset (hli) | Saum Phaj (L*W*T) | Qhov Ntxov (hli) | Qhov Qhov Coob (hli) | Lub Chaw Nyob Nraim (hli) | Thauj Peev Xwm (hli) |
CP1T-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 23*2 | 38 |
CP1T-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 30*2 | 50 |
CP1T-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 60 |
CP1T-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 60*60*2 | 46*46 | 12*6 | 31*2 | 70 |
Ntsia liaj qhov rooj qhov Tig Caster

Qauv | Lub Tsheb Muaj Hlau. * Dav (hli) | Tag Nrho Qhov siab (hli) | Offset (hli) | Ntsia liaj qhov rooj zoo li qub (L * W * T) | Qhov Ntxov (hli) | Kabmob | Lub Chaw Nyob Nraim (hli) | Thauj Peev Xwm (hli) |
CP1HS-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 23*2 | 38 |
CP1HS-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 30*2 | 50 |
CP1HS-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 31*2 | 60 |
CP1HS-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 31*2 | 70 |
Ntsia Liaj Qhov Rooj Ob Chav Nres Caster

Qauv | Lub Tsheb Muaj Hlau. * Dav (hli) | Tag Nrho Qhov siab (hli) | Offset (hli) | Ntsia liaj qhov rooj zoo li qub (L * W * T) | Qhov Ntxov (hli) | Kabmob | Lub Chaw Nyob Nraim (hli) | Thauj Peev Xwm (hli) |
CP1HT-NW50.19 | 50*19 | 72 | 26 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 23*2 | 38 |
CP1HT-NW60.23 | 60*23 | 82 | 22 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 30*2 | 50 |
CP1HT-NW80.24 | 80*24 | 104 | 28 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 31*2 | 60 |
CP1HT-NW100 * 24 | 100*24 | 121 | 30 | 10.3 | 46*46 | Tiaj nyom | 31*2 | 70 |
Yeem log
![]() | ![]() | ![]() |
| Yas log | Nylon log | TPR log |
Cov Khoom Siv Qib Siab :

Npaj zaub mov xa tuaj :

Xa& Lub Sij Hawm Them Nyiaj:










Kev Ua Lag Luam Ntau Lawm
Hauv 5 lub xyoos dhau los txij li lub hauv paus, tau txais txiaj ntsig rau tsoomfwv txoj cai thiab kev sib tw siab ntawm cov khoom lag luam thiab cov kev pabcuam, peb lub tuam txhab kev muag khoom txhua xyoo cov khoom nruab nrab yog 1.7 lab USD, kev loj hlob txhua xyoo yog li 130%. Peb qhov kev lag luam tseem ceeb nyob hauv Europe, Southeast Asia thiab Asmeskas, 45%, 28% , 18% feem. Los ntawm 2020, peb lub tuam txhab tseem yuav tswj hwm kev lag luam tseem ceeb hauv West thiab North Europe, Southeast Asia, Asmeskas thiab ntau dua peb yuav ntxiv qee qhov kev lag luam tshiab muaj peev xwm nyob hauv Africa raws li kev nug thiab cov khoom sim.
Qhov kwv yees kev loj hlob nyob rau hauv 2020 yuav tsum cia li thiab cia kom nqis txog 90% -95% vim los ntawm Kev Lag Luam Hauv Ntiaj Teb kev nyuaj siab. Txawm li cas los xij, los ntawm pab pawg pab pawg, peb ntseeg hais tias nyob rau hauv qhov xwm txheej tsis zoo, peb yuav ua tiav kev cuam tshuam ntawm kev ua tau zoo thiab cov neeg siv khoom zoo txaus siab raws li cov khoom nruj zoo thiab cov kev pab zoo meej.
Cim npe nrov: dawb nylon caster log, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, coj mus kuaj dawb, ua nyob rau hauv Suav teb
Tom ntej
PU rooj togKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





















