
Qauv No .: CP198
Khoom npe: Round Tread Cam Khwb Cia Hlau Log
Chaw thau khoom muaj peev xwm: 80 ~ 100KGS
Cov khoom siv log: Cam Khwb Cia Hlau...
Tom qab muag kev pabcuam:

1 1-3 xyoos tu dawb thiab cov khoom rov qab
2 7 * 16 teev ntawm cov kev pabcuam tau lees paub
3 Coj cov qauv hauv 7 hnub
4 Me me kev txiav txim muaj
Specification:
Hom | Round Tread Cam Khwb Cia Hlau Log |
Lub log log | 2 nti ~ 4 nti |
Cov khoom siv tseem ceeb | Nrum Hlau |
Lub Zog | GG gt; 100D |
Sib Ncuav Xim | Nyiaj Tswb |
Siv Tau Kub | -70℃~400℃ |
Thauj khoom muaj peev xwm (kgs) | 80~100 |
Hom Kabmob | Cov kabmob tiaj |

CP198RCIW
Qauv | Lub log nqa khoom. (hli) | Log Dav (hli) | Hub Ntev (hli) | Bore Dia (hli) | Hom Kabmob | Thauj khoom muaj peev xwm (hli) |
CP198RCIW50.22 | 50 | 22 | 25 | 6 | Cov kabmob tiaj | 500 |
CP198RCIW65.26 | 65 | 26 | 31 | 8 | Cov kabmob tiaj | 600 |
CP198RCIW75.32 | 75 | 32 | 40 | 10 | Cov kabmob tiaj | 700 |
CP198RCIW100.33 | 100 | 33 | 48 | 10 | Cov kabmob tiaj | 800 |
Cov Khoom Siv Qib Siab :

Npaj zaub mov xa tuaj :

Xa& Lub Sij Hawm Them Nyiaj:










Cim npe nrov: 4 cam khwb cia hlau log, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, coj mus kuaj dawb, ua hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











